芬兰是世界贸易组织(WTO)创始成员,也是欧盟成员国,在对外经贸方面遵循欧盟的统一政策,签署优惠贸易协定时以欧盟为整体开展谈判,无单独的优惠贸易安排。
【货物贸易】
据芬兰海关统计,2025年芬兰国际货物贸易总额为1497.98亿欧元,同比增长2.08%,全年出口额742.98亿欧元,同比增长3%;进口额755.00亿欧元,同比增长0.9%。贸易逆差12.02亿欧元。
2021-2025年芬兰货物贸易总额及增幅
(单位:亿欧元)
年份 | 贸易总额 | 增幅 | 出口额 | 增幅 | 进口额 | 增幅 |
2021 | 1418.44 | 21.0% | 689.08 | 20.0% | 729.36 | 22.0% |
2022 | 1743.54 | 22.9% | 818.85 | 18.8% | 924.69 | 26.8% |
2023 | 1532.11 | -12.1% | 763.62 | -6.7% | 768.49 | -16.9% |
2024 | 1469.70 | -4.1% | 721.26 | -5.5% | 748.44 | -2.6% |
2025 | 1497.98 | 1.9% | 742.98 | 3.0% | 755.00 | 0.9% |
资料来源:芬兰海关
2025年芬兰前十大货物进口、出口贸易伙伴
(单位:百万欧元)
排序 | 进口国 | 进口额 | 占进口总额比重 | 排序 | 出口国 | 出口额 | 占出口总额比重 |
1 | 德国 | 10367 | 13.7% | 1 | 瑞典 | 8545 | 11.5% |
2 | 瑞典 | 8733 | 11.6% | 2 | 美国 | 7717 | 10.4% |
3 | 中国 | 7104 | 9.4% | 3 | 德国 | 7356 | 9.9% |
4 | 挪威 | 5293 | 7.0% | 4 | 荷兰 | 5715 | 7.7% |
5 | 美国 | 4127 | 5.5% | 5 | 中国 | 3359 | 4.5% |
6 | 荷兰 | 4075 | 5.4% | 6 | 波兰 | 2821 | 3.8% |
7 | 波兰 | 3002 | 4.0% | 7 | 英国 | 2634 | 3.5% |
8 | 爱沙尼亚 | 2535 | 3.4% | 8 | 比利时 | 2611 | 3.5% |
9 | 意大利 | 2252 | 3.0% | 9 | 挪威 | 2469 | 3.3% |
10 | 丹麦 | 2071 | 2.7% | 10 | 爱沙尼亚 | 2416 | 3.2% |
资料来源:芬兰海关
2025年芬兰出口商品结构
(按SITC国际贸易标准分类体系)
序号 | 出口产品 | 占总出口比重 | 同比增长率 |
1 | 纸、纸板及其制品 | 8.6% | 0.0% |
2 | 石油及其产品 | 7.6% | 14.7% |
3 | 特种工业机械 | 7.1% | -5.6% |
4 | 电气机械和零部件 | 7.1% | -0.1% |
5 | 钢铁 | 6.0% | -8.4% |
6 | 通用机械 | 4.7% | 1.7% |
资料来源:芬兰海关
2025年芬兰进口商品结构
(按SITC国际贸易标准分类体系)
序号 | 进口产品 | 占总进口比重 | 同比增幅 |
1 | 石油及其产品 | 10.6% | -4.0% |
2 | 公路车辆 | 8.3% | -2.7% |
3 | 电气机械和零部件 | 7.8% | -0.6% |
4 | 金属矿石及其废料 | 6.3% | 0.4% |
5 | 通用工业机械 | 5.0% | 4.0% |
6 | 办公及自动数据处理设备 | 4.9% | 79.8% |
资料来源:芬兰海关
【服务贸易】
据芬兰统计局数据,2025年芬兰服务贸易总额818.46亿欧元,同比下降1.0%;出口额为385.69亿欧元,同比下降0.7%;进口额432.77亿欧元,同比下降1.3%;服务贸易逆差为47.08亿欧元。服务贸易对象主要集中在欧盟地区,领域主要包括ICT(电信、计算机和信息服务)、技术及与贸易有关的其他商业服务、运输服务、知识产权使用费等。2021-2025年芬兰服务贸易总额及增幅
(单位:亿欧元)
年份 | 贸易总额 | 增幅 | 出口额 | 增幅 | 进口额 | 增幅 |
2021 | 602.10 | 8.2% | 290.76 | 9.1% | 311.34 | 7.4% |
2022 | 737.14 | 22.4% | 343.22 | 18.0% | 393.92 | 26.5% |
2023 | 763.64 | 3.6% | 341.21 | -0.6% | 422.43 | 7.2% |
2024 | 826.74 | 8.3% | 388.29 | 13.8% | 438.45 | 3.8% |
2025 | 818.46 | -1.0% | 385.69 | -0.7% | 432.77 | -1.3% |
资料来源:芬兰国家统计局
2025年芬兰服务业出口结构
(单位:百万欧元)
序号 | 类别 | 出口额 | 占总出口比重(%) |
1 | 电信、计算机和信息服务 | 12635 | 32.8 |
2 | 其他商业服务 | 9822 | 25.5 |
3 | 运输服务 | 4740 | 12.3 |
4 | 知识产权使用费 | 3970 | 10.3 |
5 | 旅游服务 | 3734 | 9.7 |
资料来源:芬兰国家统计局
2025年芬兰服务业进口结构
(单位:百万欧元)
序号 | 类别 | 进口额 | 占总进口比重(%) |
1 | 其他商业服务 | 15419 | 35.6 |
2 | 运输服务 | 7360 | 17.0 |
3 | 电信、计算机和信息服务 | 7157 | 16.5 |
4 | 旅游服务 | 5325 | 12.3 |
5 | 专业和管理咨询服务 | 5174 | 12.0 |
资料来源:芬兰国家统计局