芬兰是世界贸易组织(WTO)创始成员,也是欧盟成员国,在对外经贸方面遵循欧盟的统一政策,签署优惠贸易协定时以欧盟为整体开展谈判,无单独的优惠贸易安排。
【货物贸易】
据芬兰海关统计,2024年芬兰国际货物贸易总额为1467.42亿欧元,同比下降3.9%,贸易逆差24.9亿欧元。全年出口额721.26亿欧元,同比下降5.4%;进口额746.16亿欧元,同比下降2%。
2024年芬兰前十大货物进口、出口贸易伙伴
(单位:百万欧元)
排序 | 进口国 | 进口额 | 占进口总额比重 | 排序 | 出口国 | 出口额 | 占出口总额比重 |
1 | 德国 | 10423 | 14% | 1 | 瑞典 | 8143 | 11.3% |
2 | 瑞典 | 8656 | 11.6% | 2 | 德国 | 8123 | 11.2% |
3 | 中国 | 7440 | 10% | 3 | 美国 | 6961 | 9.7% |
4 | 挪威 | 5530 | 7.4% | 4 | 荷兰 | 5674 | 7.9% |
5 | 荷兰 | 4031 | 5.4% | 5 | 中国 | 3508 | 4.9% |
6 | 美国 | 3753 | 5.0% | 6 | 比利时 | 2520 | 3.5% |
7 | 波兰 | 2743 | 3.7% | 7 | 爱沙尼亚 | 2516 | 3.5% |
8 | 爱沙尼亚 | 2370 | 3.2% | 8 | 波兰 | 2457 | 3.4% |
9 | 意大利 | 2208 | 3.0% | 9 | 挪威 | 2345 | 3.3% |
10 | 法国 | 2182 | 2.9% | 10 | 英国 | 2335 | 3.2% |
资料来源:芬兰海关
2024年芬兰出口商品结构
(按SITC国际贸易标准分类体系)
序号 | 出口产品 | 占总出口比重 | 同比增长率 |
1 | 纸张、纸板及其制品 | 8.9% | 1.3% |
2 | 特种工业机械 | 7.8% | -10.4% |
3 | 电气机械和零部件 | 7.3% | -4.7% |
4 | 石油及其产品 | 6.8% | -25.2% |
5 | 钢铁 | 6.8% | -11.4% |
6 | 通用机械 | 4.7% | -6.2% |
资料来源:芬兰海关
2024年芬兰进口商品结构
(按SITC国际贸易标准分类体系)
序号 | 进口产品 | 占总进口比重 | 同比增长率 |
1 | 石油及其产品 | 11.1% | -9.0% |
2 | 公路车辆 | 8.7% | -8.5% |
3 | 电气机械和零部件 | 8.0% | -7.9% |
4 | 金属矿石及其废料 | 6.4% | -2.2% |
5 | 通用工业机械 | 4.9% | -5.6% |
6 | 金属制品 | 3.4% | 0.1% |
资料来源:芬兰海关
【服务贸易】
据芬兰统计局数据,2024年芬兰服务贸易总额826.62亿欧元,同比增长8.25%;全年出口额为388.27亿欧元,同比增长13.79%;进口额438.35亿欧元,同比增长3.77%;服务贸易逆差为50.08亿欧元。服务贸易对象主要集中在欧盟地区,领域主要包括ICT(电信、计算机和信息服务)、技术及与贸易有关的其他商业服务、运输服务、知识产权使用费等。
2024年芬兰服务业出口结构
(单位:百万欧元)
序号 | 类别 | 出口额 | 占总出口比重(%) |
1 | 电信、计算机和信息服务 | 12132 | 31.8 |
2 | 技术及与贸易有关的其他商业服务 | 8730 | 22.9 |
3 | 运输服务 | 4777 | 12.5 |
4 | 知识产权使用费 | 4167 | 10.9 |
5 | 旅游 | 3723 | 9.8 |
6 | 制造服务 | 2343 | 6.1 |
7 | 不包括在其他项目中的保养和维修服务 | 760 | 2.0 |
8 | 金融服务 | 646 | 1.7 |
资料来源:芬兰国家统计局
2024年芬兰服务业进口结构
(单位:百万欧元)
序号 | 类别 | 进口额 | 占总进口比重(%) |
1 | 技术及与贸易有关的其他商业服务 | 16590 | 38.4 |
2 | 运输服务 | 7104 | 16.4 |
3 | 电信、计算机和信息服务 | 6579 | 15.2 |
4 | 旅游 | 5703 | 13.2 |
5 | 制造服务 | 2619 | 6.1 |
6 | 金融服务 | 1376 | 3.2 |
7 | 知识产权使用费 | 985 | 2.3 |
8 | 文娱服务 | 776 | 1.8 |
资料来源:芬兰国家统计局